Revised 12/21/11
| Class | Track | Name | Time | Car | Date |
| AM | Lime Rock | Bob Boucher | 58.095 | Diasio | 6/21/2007 |
| AM | Pocono North | Bob Boucher | 55.787 | 996 | 29-Aug-08 |
| AM | Pocono South | Bob Boucher | 48.302 | Diasio 962 | 21-Jul-08 |
| AM | Pocono East | ||||
| AM | NJMP Lightning | Dana Robbins | 82.086 | Fiero | 29-May-09 |
| AM | Monticello South | Adam Valdesera | 82.269 | Porsche 914 | 19-Jul-10 |
| BM | Lime Rock | James Vandervliet | 64.690 | Diasio 962 | 2-Oct-06 |
| BM | Pocono North | Bob Boucher | 56.233 | Diasio 962 | 31-Aug-07 |
| BM | Pocono South | ||||
| BM | Pocono East | ||||
| CM | Lime Rock | Jack Rosen | 69.83 | Formula C | 01-Apr-02 |
| CM | Pocono North | Jack Danko | 60.218 | Van Dieman | 27-Aug-10 |
| DM | Lime Rock | Chris Zelle | 70.901 | Toyota MR2 | 2-Oct-06 |
| DM | Pocono North | William Finsilver | 62.815 | Lotus Elise | 1-Sep-06 |
| DM | Pocono South | Chris Zelle | 56.394 | Toyota MR2 | 31-Jul-06 |
| DM | Pocono East | John Coffin | 80.000 | Spec Racer | 29-Sep-08 |
| DM | Monticello South | Bill Rainey | 95.299 | Saturn SL2 | 19-Jul-10 |
| EM | Lime Rock | Kyle Germanton | 59.791 | Mitsubishi Evo | 2-Oct-06 |
| EM | Pocono North | Kyle Germanton | 57.307 | Mitsubishi Evo | 11-May-07 |
| EM | Pocono South | David Besins | 51.77 | 31-Jul-06 | |
| EM | Pocono East | Nick Fandacone | 72.685 | Nissan 350Z | 29-Sep-08 |
| AP | Lime Rock | ||||
| AP | Pocono North | Bill Feist | 56.943 | Gurney Eagle | 27-Aug-10 |
| AP | Pocono South | ||||
| AP | Pocono East | John Santos | 74.900 | Cobra | 29-Sep-08 |
| BP | Lime Rock | Nick Fandacone | 61.326 | Nissan 350Z | 17-Jun-10 |
| BP | Pocono North | Nick Fandacone | 59.639 | Nissan 350Z | 29-Aug-08 |
| BP | Pocono South | Nick Fandacone | 50.938 | Nissan 350Z | 20-Jul-09 |
| BP | Pocono East | ||||
| BP | NJMP Lightning | Nick Fandacone | 77.281 | Nissan 350Z | 29-May-09 |
| BP | Monticello South | Gabe Pettner | 83.647 | Mitsu Evo | 19-Jul-10 |
| CP | Lime Rock | Daniel Koch | 64.427 | Ford Mustang | 22-Jun-06 |
| CP | Pocono North | Bruce Carlton | 62.366 | Corvair | 11-May-07 |
| CP | Pocono South | Marc Boerma | 60.573 | Mustang | 20-Jul-09 |
| CP | Pocono East | ||||
| CP | NJMP Lightning | Marc Boerma | 91.234 | Mustang | 29-May-09 |
| DP | NJMP Lightning | Rob Carter | 91.589 | Miata | 29-May-09 |
| DP | Monticello South | Andrew Connelly | 93.437 | Mazda Miata | 19-Jul-10 |
| EP | Lime Rock | Duane Lariviere | 64.263 | Honda CRX-Si | 21-Jun-07 |
| EP | Pocono North | Travis Lariviere | 63.040 | Honda Civic | 1-Sep-06 |
| EP | Pocono South | Chip Rutan | 53.711 | Integra Type R | 21-Jul-08 |
| EP | Pocono East | Travis Lariviere | 76.432 | Honda Civic | 29-Sep-08 |
| FP | Lime Rock | Justin Baltrucki | 61.889 | VW GTI | 21-Jun-12 |
| FP | Pocono North | Dave Burnham | 63.866 | Maserati Bi-turbo | 27-Aug-10 |
| FP | Pocono South | Jay Bode | 55.326 | Pontiac Fiero | 21-Jul-08 |
| FP | Pocono East | Todd Doiron | 80.064 | Pontiac Fiero | 29-Sep-08 |
| FP | NJMP Lightning | Joe Stampfl | 82.039 | VW Corrado | 29-May-09 |
| FP | Monticello South | Justin Baltrucki | 82.346 | VW GTI | 19-Jul-10 |
| GP | Pocono North | Jeff Sienkiewicz | 80.353 | MGA | 27-Aug-10 |
| XP | Lime Rock | Gabe Petner | 63.000 | BMW M3 | 21-Jun-12 |
| XP | Pocono North | William Youngblood | 63.941 | Miata Turbo | 27-Aug-10 |
| XP | NJMP Lightning | Matt Jablowski | 78.984 | Nissan 350Z | 29-May-09 |
| XP | Monticello South | Todd Doiron | 84.729 | Pontiac Fiero | 19-Jul-10 |
| ASP | Lime Rock | Brian Moran | 63.007 | Corvette Z06 | 23-Jun-05 |
| ASP | Pocono North | Jim Roberts | 57.738 | Corvette Z06 | 29-Sep-08 |
| ASP | Pocono South | Bob Principe | 50.263 | Ferrari 330 | 21-Jul-08 |
| ASP | Pocono East | Steve Margey | 74.500 | Porsche 911 C2 | 29-Sep-08 |
| ASP | NJMP Lightning | Matt Sorenson | 72.172 | Corvette Z06 | 29-May-09 |
| BSP | Lime Rock | Liam Dwyer | 60.023 | Nissan 350Z | 17-Jun-10 |
| BSP | Pocono North | Liam Dwyer | 59.603 | 350Z Nismo | 27-Aug-10 |
| BSP | Pocono South | Liam Dwyer | 50.084 | 350Z Nismo | 20-jul-09 |
| BSP | Pocono East | Gabe Pettner | 75.800 | Mitsubishi Evo | 29-Sep-08 |
| BSP | NJMP Lightning | Liam Dwyer | 76.092 | 350Z Nismo | 29-May-09 |
| BSP | Monticello South | Liam Dwyer | 80.693 | 350Z Nismo | 19-Jul-10 |
| CSP | Lime Rock | Paul Omichinski | 65.850 | Porsche 924S | 21-Jun-12 |
| CSP | Pocono North | Paul Omichinski | 62.576 | Porsche 924S | 25-Aug-12 |
| CSP | Pocono South | Paul Omichinski | 54.174 | Porsche 924S | 21-Jul-08 |
| CSP | Pocono East | Paul Omichinski | 78.346 | Porsche 924S | 29-Sep-08 |
| CSP | NJMP Lightning | Tom Casey | 84.358 | Porsche 944 | 29-May-09 |
| CSP | Monticello South | Austin Golankiewicz | 87.696 | Mazda Miata | 19-Jul-10 |
| DSP | Lime Rock | Chip Rutan | 64.002 | Integra Type R | 21-Jun-07 |
| DSP | Pocono North | Nick Grabau | 63.138 | Mitsubishi Galant | 11-May-07 |
| DSP | Pocono South | Mike Raver | 58.275 | Mazda Miata | 20-Jul-09 |
| DSP | Pocono East | Nick Leung | 80.931 | Acura Integra | 29-Sep-08 |
| DSP | NJMP Lightning | Mike Raver | 88.035 | Mazda Miata | 29-May-09 |
| DSP | Monticello South | Philip Breault | 89.359 | BMW 325 | 19-Jul-10 |
| ESP | Lime Rock | Ray Mohr | 65.213 | Ford Mustang | 22-Jun-06 |
| ESP | Pocono North | Cecil Ramotar | 62.908 | AMG | 11-May-07 |
| ESP | Pocono South | Justin Weinstein | 56.414 | Ford Mustang | 20-Jul-09 |
| ESP | Pocono East | ||||
| ESP | NJMP Lightning | Justin Weinstein | 89.376 | Mustang | 29-May-09 |
| ESP | Monticello South | Samuel Kraus | 86.488 | Mitsu Eclipse | 19-Jul-10 |
| FSP | Lime Rock | Peter Omichinski | 73.416 | VW Jetta | 21-Jun-12 |
| FSP | Pocono North | Steve Tracy | 68.85 | Nissan Sentra | 08 May 09 |
| FSP | Pocono South | Robert Tanacredi | 56.394 | 31-Jul-06 | |
| FSP | Pocono East | Nick Grabau | 82.800 | Honda Accord | 29-Sep-08 |
| FSP | NJMP Lightning | Steve Tracy | 88.093 | Nissan SER | 29-May-09 |
| FSP | Monticello South | Jon Coffin | 91.315 | VW Rabbit | 19-Jul-10 |
| SS | Lime Rock | Melvin Benzaquen | 63.998 | Corvette Z06 | 22-Jun-06 |
| SS | Pocono North | Craig Foreman | 58.769 | Corvette Z06 | 31-Aug-08 |
| SS | Pocono South | Rick Huntoon | 52.886 | Porsche 996 | 20-Jul-09 |
| SS | Pocono East | Rick Huntoon | 77.650 | Porsche 996 | 29-Sep-08 |
| SS | Monticello South | Bill Evans | 82.097 | Corvette Z06 | 19-Jul-10 |
| SS | NJMP Lightning | Bill Evans | 87.013 | Corvette Z06 | 29-May-09 |
| AS | Lime Rock | Joe Solury | 63.431 | Corvette C4 | 21-Jun-08 |
| AS | Pocono North | Tom Casey | 61.288 | Porsche 944T | 29-Aug-08 |
| AS | Pocono South | Jerry Jones | 52.026 | Subaru WRX STI | 31-Jul-06 |
| AS | Pocono East | Joe Solury | 77.695 | Corvette C4 | 29-Sep-08 |
| BS | Lime Rock | Tom Mak | 62.918 | Nissan 350Z | 2-Oct-06 |
| BS | Pocono North | Liam Dwyer | 59.955 | Nissan 350Z | 08-May-09 |
| BS | Pocono South | ||||
| BS | Pocono East | Michael Lodsin | 83.000 | BMW M3 | 29-Sep-08 |
| BS | NJMP Lightning | John Margaritas | 86.405 | Nissan 350Z | 29-May-09 |
| BS | Monticello South | Steve Joroff | 90.894 | BMW M5 | 19-Jul-10 |
| CS | Lime Rock | Craig Wallace | 68.485 | BMW M3 | 21-Jun-12 |
| CS | Pocono North | Tom Mak | 61.165 | Nissan 350 Z | 27-Aug-10 |
| CS | Pocono South | ||||
| CS | Pocono East | Oleg Pudeyev | 82.700 | Mazda Miata | 29-Sep-08 |
| CS | NJMP Lightning | Shawn O’Connell | 98.947 | Mazda Miata | 29-May-09 |
| DS | Lime Rock | Chip Rutan | 65.395 | Integra Type R | 2-Oct-06 |
| DS | Pocono North | Mike Demaio | 64.833 | Audi TT | 29-Sep-08 |
| DS | Pocono South | Chip Rutan | 55.421 | Integra Type R | 31-Jul- 06 |
| DS | Pocono East | ||||
| DS | NJMP Lightning | Mike DeMaio | 84.175 | Audi TT | 29-May-09 |
| ES | Lime Rock | Jim Duphiney | 66.962 | Mazda Miata | 21-Jun-12 |
| ES | Pocono North | Tom Cosey | 64.620 | Porsche 944 | 12 may 06 |
| ES | Pocono South | Joe Rathbun | 57.695 | Dodge Neon | 21-Jul-08 |
| ES | Pocono East | Jim Duphiney | 83.300 | Mazda Miata | 29-Sep-08 |
| ES | NJMP Lightning | Jim Duphiney | 88.278 | Mazda Miata | 29-May-09 |
| ES | Monticello South | Jim Duphiney | 94.046 | Mazda Miata | 19-Jul-10 |
| FS | Lime Rock | Jerry Jones | 67.241 | Ford Mustang | 17-Jun-10 |
| FS | Pocono North | Luis Serva | 63.860 | AMG | 21-Jun-07 |
| FS | Pocono South | Bill Dwinells | 57.363 | 31-Jul-06 | |
| FS | Pocono East | ||||
| FS | Monticello South | Jerry Jones | 88.312 | Ford Mustang | 19-Jul-10 |
| GS | Lime Rock | Rick Kearney | 67.880 | BMW Mini-S | 21-Jun-07 |
| GS | Pocono North | Eric Mund | 65.367 | Chevy Camaro | 11-May-07 |
| GS | Pocono South | Joe Rathbun | 57.210 | Dodge Neon | 20-Jul-09 |
| GS | Pocono East | ||||
| GS | NJMP Lightning | Alan Briere | 93.333 | Audi A4 | 29-May-09 |
| HS | Lime Rock | Keith Carlson | 70.213 | D-Type | 22-Jun-06 |
| HS | Pocono North | Tom Tremper | 71.157 | Chevy Cobalt | 08-May-09 |
| HS | Pocono South | ||||
| HS | Pocono East | ||||
| HS | Monticello South | Thad Dalenta | 97-262 | Mazda 3 | 19-Jul-10 |

2 comments
kfitzmaurice
October 23, 2012 at 5:18 PM (UTC -4) Link to this comment
No freakin’ way
cartpaulo
October 15, 2012 at 9:28 AM (UTC -4) Link to this comment
Note: the Pocono N. track record for CSP should be updated to acknowledge the 8/25/12 results